Hvor Mange Kalorier Er Der I Pomfritter?
Hvis du elsker pomfritter, men samtidigt gerne vil fokusere lidt mere på din kost og dermed dit kalorieindtag så er du kommet til det rette indlæg.
I dette indlæg får du nemlig info på hvor mange kalorier der er i forskellige typer pomfritter, samt hvor mange kalorier der er i forskellige velkendte pomfrit brands i Danmark.
Så mange kalorier er der i pomfritter!
Kalorier i pomfritter afhænger først og fremmest hvilken tilberedningsmåde der er tale om.
Her har du en tabel over kalorier i forskellige type fritter:
Type (100g) | Kalorier(Kcal) | Kulhydrater |
Ovnklare Steakfrites | 121 | 20 g |
Ovnklare Fritter med olie | 139 | 22.7 g |
Ovnklare Fritter med krydderier og olie | 174 | 22.5 g |
Friturestegte fritter | 351 | 42.4 g |
Derudover har de mange forskellige mærker i supermarkedet også forskellige mængder kalorier og kulhydrater
Her har du mere info på hvor mange kalorier du finder i dem mange forskellige supermarked pomfrit brands:
Mærke (Pr 100g) | Kalorier | Kulhydrater |
Coop Pommes Rustique | 117 | 19 g |
Coop Änglamark Øko fritter | 121 | 21 g |
Irmas øko balance fritter | 121 | 21 g |
Coop Pommes strips | 123 | 18 g |
Egeskov Kartoffelfritter | 124 | 21 g |
Flensted Økologiske Fritter | 124 | 17.7 g |
Coop Pommes frites bølgeskåret | 128 | 20 g |
Flensted pommes gigant | 130 | 18 g |
First price pommes frites | 140 | 24 g |
Flensted bølgeskårne | 148 | 24 g |
Egeskov kartoffelkiler | 150 | 23 g |
Coop crinkle cuts | 163 | 23 g |
Rema 1000 Pommes frites med barbecue | 167 | 22 g |
Xtra Pommes frites | 170 | 25 g |
Coop Pommes Boucles | 180 | 23 g |
Flensted tyndskårne pommes frites | 180 | 27 g |
Tak til Bevco
Til sidst vil vi gerne takke Bevco for deres støtte til dette indlæg. Hos Bevco kan du finde utallige varemærker inden for øl, vand og spiritus som fx det populære premium vodka brand Grey Goose Vodka.